JJ: 27 lutas, 17 vitórias, 10 derrotas (2008- )
Judo: 29 lutas, 20 vitórias, 9 derrotas (2006-2007, 2010)
Taekwondo: 9 lutas, 3 vitórias, 6 derrotas (2003-2004-2005)
Karate: 3 lutas, 2 vitórias, 1 derrota (2008-2009)
Boxe: 7 lutas, 6 vitórias, 1 derrota (2008- ) (4 por nocaute)
Campeão Poaense (2008)
Kung Fu: 17 lutas, 12 vitórias, 5 derrotas (2000-2001-2002)
Campeão Poaense 2x (2000 e 2001)
Wrestler: 12 lutas, 6 vitórias, 6 derrotas (2010)
Sumo: 16 lutas, 8 vitórias, 8 derrotas (2010)
Nenhum comentário:
Postar um comentário